Produktbeschreibung
5 Gallonen-Wasser-Flaschen-füllende und mit einer Kappe bedeckende Maschine
Beschreibung der füllenden Verpackungsmaschinen der 5-Gallonen-Wasserflasche:
Der Produktionszweig ist für Gallone barreled Trinkwasser 3-5, mit der unterschiedlichen Kapazität QGF-100, QGF-240, QGF-300, QGF-450, QGF-900, QGF-1200 für wahlweise freigestelltes bestimmt. Er kombinierte Flaschenreinigung, die Plombe, die in einem Gerät mit einer Kappe bedeckt. Um den Zweck Waschen und Sterilisierung zu erzielen, verwendet die Waschmaschine multi-waschenden flüssigen Spray und thimerosal Spray. Das thimerosal kann Kreis- verwendet werden. Die mit einer Kappe bedeckende Maschine kann Zylinder automatisch mit einer Kappe bedecken. Diese Zeile rüstet sich mit Wassersprüheinheit aus, um jene sterilen und sauberen Schutzkappen sicherzustellen. Sie kann Zylinder, Reinigung, die Sterilisierung, das Füllen, das Mit einer Kappe bedecken, die Zählung und die Entladung auch automatisch durchführen. Mit kompletter Funktion, modernem Entwurf und hohem Maß Automatisierung. Es ist eine neue Art barreled Selbst-produzierende Zeile des Wassers, die Mechanismus, Elektrizität und pneumatische Technologien zusammen integriert

Technische Parameter Verpackungs-Produktionszweiges der 5-Gallonen-Flasche des füllenden:

Technische Parameter Verpackungs-Produktionszweiges der 5-Gallonen-Flasche des füllenden:
Modell | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
Füllende Köpfe | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Geeignete Flasche | 3 Gallone und 5 Gallone | ||||||
Zylindergröße | Φ270X490mm | ||||||
Kapazität (BPH) | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
Gasdruck (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Gasverbrauch (m ³ /min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
Gewicht (Kilogramm) | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
Elektrisches Bauteilverzeichnis:
Nr. | Name und spezielles | Material | Menge | Erwähnt |
1 | Vereinbarender Motor der Schutzkappe | Fertigware | 1 | TAIWAN |
2 | Transportmotor | Fertigware | 1 | TAIWAN |
3 | Füllende Pumpe | Fertigware | 1 | NANFANG |
4 | Waschende Pumpe | Fertigware | 3 | NANFENG |
5 | Plastiktransportkette | Fertigware | / | Verbindendes Risiko |
6 | Druckluftanlage | Fertigware | 1 | AIRTAC |
7 | Innere Duschedüse des Sprühers | ss304 | 10 | BOJI SPRÜHEN |
8 | Äußere Duschedüse des Sprays | ss304 | 4 | BOJI SPRÜHEN |
9 | Hauptübertragungszylinder | Fertigware | 1set | AIRTAC |
10 | Programmierbarer PLC | Fertigware | 1 | Japan Omron |
11 | Annäherungsschalter | Fertigware | 6 | Importiert |
12 | Edelstahl | / | / | Japan, Korea |
13 | Elektrische Teile | Alle | Siemens | |
14 | Feld | Ss304 | Nahrungsmittelstadium S.S |
Unsere Werkstatt:


Mit uns in Verbindung treten:
Herr Xavier Guo
Telefon: +86-512-58682331
Telefax: +86-512-58682331
Mobile: +86-13405609100
www.borun-machinery.com